Model Adı
AR24BXCAAWK/SK
| AR24TXCAAWK/SK | |||||||
| SOĞUTMA | Nominal Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 17061 | ||||
| Min.Maks Soğutma Kapasitesi | 5.459 - 22.861 | ||||||
| Nominal Soğutma Kapasitesi | Kw | 5 | |||||
| Min.Maks Soğutma Kapasitesi | 1.6 - 6.7 | ||||||
| Güç Tüketimi (Soğutma) | Kw | 1,39 | |||||
| ISITMA | Nominal Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 20473 | ||||
| Min.Maks Isıtma Kapasitesi | 4,436 - 27,297 | ||||||
| Nominal Isıtma Kapasitesi | Kw | 6 | |||||
| Min.Maks Isıtma Kapasitesi | 1.3 - 8.0 | ||||||
| Güç Tüketimi (Isıtma) | Kw | 1,71 | |||||
| Sezonsal Verimlilik/ Enerji Sınıfı |
SEER | W/W | 6,8 | ||||
| SCOP | W/W | 3,8 | |||||
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | ||||||
| Isıtma Enerji Sınıfı | A | ||||||
Klavuzu indir
AR24BXCAAWK/SK Wind-Free™ Premium Plus Duvar Tipi Split Klima AR24BXCAAWK/SK