Evinize geldiğinizde klimanızın iç ortamı hızlıca soğutması için hızlı soğutma modunu seçebilirsiniz. Hızlı soğutma modu ile dış ortamın bunaltıcı sıcaklıkları evinizine giremeyecek.
HD FİLTRE Soluduğunuz havanın temiz olduğundan emin olun. HD Filtre havadaki toz, kirletici maddeler ve polen, küf sporları ve evcil hayvan kepeği gibi alerjenleri yakalamada etkilidir. Yıkanabilir olması sayesinde tek yapmanız gereken su ile yıkama ve durulama yaptıktan sonra tekrar kullanmaktır.
İYİ UYKU MODU Harika bir gece uykusunun tadını çıkarın - her gece! İyi Uyku modu, uyku döngüsünün her aşaması için ideal koşulları oluşturmak üzere sıcaklığı otomatik olarak kontrol eder. Böylece kaliteli bir uyku sonrası kendinizi tamamen yenilenmiş hissedersiniz. Ayrıca normal soğutma moduna göre daha az enerji tüketir.
2 YÖNLÜ OTOMATİK SALINIM Odanızın her köşesinde eşit sıcaklıkta rahat bir ortam yaratın. 2 Yönlü Otomatik Salınım işlevi hava akış yönünü otomatik olarak kontrol eder, böylece hava odaya hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılır. Maksimum konfor sağlamak için soğuk veya sıcak havayı daha ileri ve her yöne iletebilir.
Model Adı
AR09TXHQASI/SK
AR09TXHQASI/SK | |||||||
SOĞUTMA | Nominal Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 9000 | ||||
Min.Maks Soğutma Kapasitesi | 3,100 - 11.600 | ||||||
Nominal Soğutma Kapasitesi | Kw | 2,6 | |||||
Min.Maks Soğutma Kapasitesi | 0,91 - 3,40 | ||||||
Güç Tüketimi (Soğutma) | Kw | 0,77 | |||||
ISITMA | Nominal Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 10000 | ||||
Min.Maks Isıtma Kapasitesi | 2,800 - 11,500 | ||||||
Nominal Isıtma Kapasitesi | Kw | 2,9 | |||||
Min.Maks Isıtma Kapasitesi | 0,82 - 3,37 | ||||||
Güç Tüketimi (Isıtma) | Kw | 0,75 | |||||
Sezonsal Verimlilik/ Enerji Sınıfı |
SEER | W/W | 6,3 | ||||
SCOP | W/W | 4 | |||||
Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | ||||||
Isıtma Enerji Sınıfı | A+ | ||||||
İç Ünite | |||||||
Hava Debisi | Maksimum Hava Debisi | m³/saat | 468 | ||||
Ses Seviyesi | Ses Basınç Seviyesi (Düşük/Yüksek) | dBa | 28/36 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dBa | 55.0 | |||||
Fiziksel Özellikler | Boyutlar (GxYxD) | mm | 805x285x194 | ||||
Net Ağırlık | kg | 8,10 | |||||
Dış Ünite | |||||||
Ses Seviyesi | Ses Basınç Seviyesi | dBa | 49 | ||||
Ses Güç Seviyesi | dBa | 62 | |||||
Fiziksel Özellikler | Boyutlar | mm | 720x495x270 | ||||
Net Ağırlık | kg | 23,2 | |||||
Sistem | |||||||
Sistem | Soğutucu Akışkan | R32 | |||||
Güç Girişi | V/Hz/Faz | 220-240V/50Hz/Monofaze | |||||
Sistem | Likit Hattı | Ø,Mm(İnc) | 6.35(1/4) | ||||
Gaz Hattı | Ø,Mm(İnc) | 9.52(3/8) | |||||
Maksimum Bakır Borulama Mesafesi | Dış/İç Ünite | metre | 25 | ||||
Maksimum Bakır Borulama Yüksekliği | Dış/İç Ünite | metre | 10 | ||||
Çalışma Sıcaklığı | Soğutma | °C | -15-24 °C | ||||
Isıtma | °C | -10-46 °C |
Klavuzu indir
AR09TXHQASI/SK AR35 Silver Split Klima AR09TXHQASI/SK