Model Adı
AR24BXHQASI/SK
| AR24TXHQASI/SK | |||||||
| SOĞUTMA | Nominal Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 24000 | ||||
| Min.Maks Soğutma Kapasitesi | 7,100 - 27,120 | ||||||
| Nominal Soğutma Kapasitesi | Kw | 7 | |||||
| Min.Maks Soğutma Kapasitesi | 2,08 - 7,95 | ||||||
| Güç Tüketimi (Soğutma) | Kw | 2,45 | |||||
| ISITMA | Nominal Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 25000 | ||||
| Min.Maks Isıtma Kapasitesi | 5,500 - 30,000 | ||||||
| Nominal Isıtma Kapasitesi | Kw | 7,3 | |||||
| Min.Maks Isıtma Kapasitesi | 1,61 - 8,79 | ||||||
| Güç Tüketimi (Isıtma) | Kw | 2,7 | |||||
| Sezonsal Verimlilik/ Enerji Sınıfı |
SEER | W/W | 6,1 | ||||
| SCOP | W/W | 3,9 | |||||
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | ||||||
| Isıtma Enerji Sınıfı | A | ||||||
| İç Ünite | |||||||
| Hava Debisi | Maksimum Hava Debisi | m³/saat | 978 | ||||
| Ses Seviyesi | Ses Basınç Seviyesi (Düşük/Yüksek) | dBa | 37/43 | ||||
| Ses Gücü Seviyesi | dBa | 59 | |||||
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar (GxYxD) | mm | 1040x327x220 | ||||
| Net Ağırlık | kg | 52,00 | |||||
| Dış Ünite | |||||||
| Ses Seviyesi | Ses Basınç Seviyesi | dBa | 57 | ||||
| Ses Güç Seviyesi | dBa | 68 | |||||
| Fiziksel Özellikler | Boyutlar | mm | 845702363 | ||||
| Net Ağırlık | kg | 52 | |||||
| Sistem | |||||||
| Sistem | Soğutucu Akışkan | R32 | |||||
| Güç Girişi | V/Hz/Faz | 220-240V/50Hz/Monofaze | |||||
| Sistem | Likit Hattı | Ø,Mm(İnc) | 9,52(3/8) | ||||
| Gaz Hattı | Ø,Mm(İnc) | 15,88(5/8) | |||||
| Maksimum Bakır Borulama Mesafesi | Dış/İç Ünite | metre | 50 | ||||
| Maksimum Bakır Borulama Yüksekliği | Dış/İç Ünite | metre | 25 | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | Soğutma | °C | -15-24 °C | ||||
| Isıtma | °C | -10-46 °C | |||||
Klavuzu indir
AR24BXHQASI/SK AR35 Silver Split Klima AR24BXHQASI/SK